[단위:원/천그루]
수 종 별 | 묘 령 | 2024년산 가격 |
---|---|---|
고로쇠나무 | 1-0 | 368,100 |
곰솔(해송) | 1-0 | 66,700 |
낙엽송 | 1-0 | 88,100 |
느티나무 | 1-0 | 447,200 |
리기다소나무 | 1-0 | 67,000 |
리기테다소나무 | 1-0 | 65,600 |
물푸레 | 1-0 | 346,700 |
박달나무 | 1-0 | 431,500 |
백합나무 | 1-0 | 616,100 |
산벚 | 1-0 | 462,500 |
삼나무 | 1-0 | 106,600 |
상수리나무 | 1-0 | 362,800 |
소나무 | 1-0 | 72,700 |
1-1 | 350,700 | |
스트로브잣나무 | 1-0 | 92,600 |
1-1 | 345,200 | |
옻나무 | 1-0 | 779,700 |
자작나무 | 1-0 | 532,100 |
잣나무 | 1-0 | 101,800 |
2-0 | 169,400 | |
전나무 | 1-0 | 64,500 |
2-0 | 101,000 | |
편백 | 1-0 | 101,000 |
화백 | 1-0 | 88,400 |
※ 본 가격은 출하관련 생산비용(굴취, 선묘·결속·가식, 포장, 기업이익, 재해손비 등)을 제외한 기준 가격임
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.