[단위:원/천그루]
| 수 종 별 | 묘 령 | 2024년산 가격 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 노지묘 | 고로쇠 | 1-0 | 443,000 | |
| 1-1 | 1,030,000 | |||
| 곰솔(해송) | 1-1 | 407,000 | ||
| 1-1-2 | 5,437,000 | 분뜨기 묘목 | ||
| 굴참나무 | 1-0 | 425,000 | ||
| 낙엽송 | 1-1 | 707,000 | ||
| 느티나무 | 1-0 | 509,000 | ||
| 1-1 | 1,041,000 | |||
| 1-1-1 | 2,261,000 | |||
| 리기다소나무 | 1-0 | 284,000 | ||
| 1-1 | 384,000 | |||
| 리기테다소나무 | 1-0 | 289,000 | ||
| 1-1 | 386,000 | |||
| 물푸레나무 | 1-0 | 400,000 | ||
| 1-1 | 873,000 | |||
| 백합나무 | 1-0 | 690,000 | ||
| 1-1 | 1,210,000 | |||
| 산벚나무 | 1-0 | 523,000 | ||
| 1-1 | 1,117,000 | |||
| 삼나무 | 1-1 | 692,000 | ||
| 상수리나무 | 1-0 | 544,000 | ||
| 1-1 | 1,091,000 | |||
| 소나무 | 1-1 | 418,000 | ||
| 1-1-2 | 4,364,000 | 분뜨기 묘목 | ||
| 스트로브잣나무 | 1-1 | 412,000 | ||
| 1-2 | 671,000 | |||
| 1-2-3 | 6,091,000 | 분뜨기 묘목 | ||
| 아까시나무 | 1-0 | 432,000 | ||
| 오리나무 | 1-0 | 509,000 | ||
| 옻나무 | 1-0 | 987,000 | ||
| 1-1 | 1,732,000 | |||
| 자작나무 | 1-0 | 581,000 | ||
| 1-1 | 1,081,000 | |||
| 1-1-1 | 1,628,000 | |||
| 잣나무 | 2-1 | 524,000 | ||
| 2-2 | 763,000 | |||
| 2-3 | 1,096,000 | |||
| 2-2-3 | 7,960,000 | 분뜨기 묘목 | ||
| 전나무 | 2-2 | 800,000 | ||
| 2-3 | 1,159,000 | |||
| 편백 | 1-1 | 658,000 | ||
| 1-1-1 | 1,193,000 | |||
| 1-1-2 | 4,779,000 | 분뜨기 묘목 | ||
| 헛개 | 1-0 | 858,000 | ||
| 화백 | 1-1 | 660,000 | ||
| 용기묘 | 거제수나무 | 1-0 | 622,000 | |
| 곰솔(해송) | 2-0 | 712,000 | ||
| 낙엽송 | 1-0 | 492,000 | ||
| 낙엽송 | 2-0 | 1,069,000 | ||
| 녹나무 | 2-0 | 954,000 | ||
| 느릅나무 | 1-0 | 785,000 | ||
| 느티나무 | 1-0 | 640,000 | ||
| 루브라참나무 | 1-0 | 641,000 | ||
| 박달나무 | 1-0 | 622,000 | ||
| 백합나무 | 1-0 | 869,000 | ||
| 상수리나무 | 1-0 | 635,000 | ||
| 소나무 | 2-0 | 712,000 | ||
| 2-2 | 4,014,000 | "용기 대묘" | ||
| 자작나무 | 1-0 | 621,000 | ||
| 종가시나무 | 2-0 | 925,000 | ||
| 편백 | 2-0 | 833,000 | ||
| 2-2 | 4,188,000 | "용기 대묘" | ||
| 후박나무 | 2-0 | 1,071,000 | ||
| 황칠나무 | 2-0 | 1,209,000 | ||
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.