[단위 : 개]
| 사회적목적실현유형 | 예비사회적기업 | 사회적기업(인증) |
|---|---|---|
| 일자리제공형 | 16 | 38 |
| 사회서비스제공형 | 12 | 13 |
| 지역사회공헌형(가) | 12 | 34 |
| 지역사회공헌형(나) | 2 | 0 |
| 혼합형 | 2 | 4 |
| 기타(창의,혁신)형 | 1 | 19 |
| 합계 | 45 | 108 |
[단위 : 개]
| 주 사업 유형 | 사회적협동조합 |
|---|---|
| 지역사업형 | 61 |
| 취약계층 사회서비스제공형 | 6 |
| 취약계층 고용형 | 15 |
| 위탁사업형 | 72 |
| 기타 공익증진형 | 1 |
| 혼합형 | 2 |
| 합계 | 157 |
[단위 : 개]
| 구분 | 예비사회적기업 | 사회적기업(인)증 | 사회적협동조합 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 산림사업 | 5 | 13 | 76 | 94 |
| 임산물 | 9 | 25 | 12 | 46 |
| 목재목공 | 9 | 14 | 4 | 27 |
| 산림복지 | 22 | 47 | 59 | 128 |
| 기타 | 0 | 9 | 6 | 15 |
| 합계 | 45 | 108 | 157 | 310 |
[단위 : 개]
| 지역 | 예비사회적기업 | 사회적기업(인)증 | 사회적협동조합 |
|---|---|---|---|
| 강원 | 3 | 15 | 45 |
| 경기 | 7 | 14 | 17 |
| 경남 | 3 | 6 | 13 |
| 경북 | 5 | 10 | 16 |
| 광주 | 0 | 1 | 0 |
| 대구 | 0 | 1 | 0 |
| 대전 | 3 | 8 | 4 |
| 세종 | 1 | 1 | 2 |
| 부산 | 2 | 1 | 2 |
| 서울 | 4 | 17 | 9 |
| 울산 | 4 | 1 | 10 |
| 인천 | 0 | 3 | 3 |
| 전남 | 6 | 7 | 10 |
| 전북 | 2 | 10 | 8 |
| 제주 | 0 | 0 | 2 |
| 충남 | 2 | 3 | 7 |
| 충북 | 3 | 10 | 9 |
| 합계 | 45 | 108 | 157 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.