(단위 : ha)
| 국가 및 기업 | 계 | ’93∼’16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 531,944 | 431,623 | 22,377 | 29,761 | 19,337 | 11,795 | 10,157 | 4,094 | 1,652 | 642 | 506 | |
| 국내기업 | 소계 | 309,873 | 247,690 | 10,642 | 17,075 | 5,620 | 11,795 | 10,157 | 4,094 | 1,652 | 642 | 506 |
| 호 주 | 16,267 | 16,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 뉴질랜드 | 12,915 | 12,156 | 242 | - | 517 | - | - | - | - | - | 295 | |
| 피 지 | 510 | 230 | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 솔로몬 | 25,386 | 18,673 | 1,200 | 1,362 | 1,136 | 995 | 830 | 668 | 522 | 382 | 211 | |
| 베트남 | 25,181 | 22,734 | 297 | 237 | 698 | 930 | 100 | 185 | 0 | - | - | |
| 인도네시아 | 189,309 | 141,611 | 8,319 | 14,926 | 2,179 | 9,070 | 9,053 | 3,141 | 1,010 | 160 | - | |
| 필리핀 | 3,340 | 3,300 | - | 10 | 10 | - | - | - | 20 | - | - | |
| 중 국 | 7,670 | 7,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 라오스 | 530 | 470 | 10 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 캄보디아 | 13,528 | 12,844 | 424 | 60 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | |
| 파라과이 | 5,635 | 3,281 | 150 | 150 | 1,080 | 800 | 174 | - | - | - | - | |
| 우루과이 | 5,890 | 5,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 칠레 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 미얀마 | 2,364 | 2,364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 한상기업 | 소계 | 222,071 | 183,933 | 11,735 | 12,686 | 13,717 | - | - | - | - | - | - |
| 인도네시아 | 222,071 | 183,933 | 11,735 | 12,686 | 13,717 | - | - | - | - | - | - | |
* 코린도는 해외농업산림법 미적용 기업으로 과거실적은 포함하되 ’20년부터 실적( ) 은 통계에서 제외
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.