번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
109 | 숲가꾸기 사업을 한 곳은 집중호우 때 시간당 빗물 유출량... | 산림자원과 | 2025-08-06 | 347 | |
108 | 산림청장이 지방자치단체장에게 대피요청을 할 수 있도록 제... | 산사태방지과 | 2025-08-01 | 279 | |
107 | 산사태위험지도는 산림이 변화되는 사항을 반영하여 현행화 ... | 산사태방지과 | 2025-07-22 | 403 | |
106 | 산불피해지를 과학적·합리적으로 복원하고, 산불에 강한 숲... | 산림자원과 | 2025-07-17 | 425 | |
105 | 산불피해지 복구와 임도 사업에 대해 관리·감독을 철저히 ... | 산림자원과 | 2025-07-17 | 374 | |
104 | 산림청은 백두대간법 기본원칙에 따라 개발지 관리를 철저히... | 산림생태복원과 | 2025-06-20 | 623 | |
103 | 산림청은 극한호우에 대비한 튼튼한 임도 시공을 위해 최선... | 목재산업과 | 2025-05-21 | 844 | |
102 | 산사태의 주원인은 극한 강우이며,극한 강우에 대비해 임도... | 목재산업과 | 2025-04-23 | 1095 | |
101 | 목재수출업계의 피해가 없도록 관계부처와 함께 협의해 나... | 임업수출교역팀 | 2025-04-21 | 821 | |
100 | 임도는 산불을 확산시키지 않고, 산불진화에 효과가 큰 시... | 목재산업과 | 2025-04-20 | 1198 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.